ألياف UHMWPE (اختصار لألياف البولي إيثيلين ذات الوزن الجزيئي العالي للغاية)، وهي واحدة من الألياف الثلاثة عالية الأداء (ألياف الكربون وألياف الأراميد وألياف البولي إيثيلين ذات الوزن الجزيئي العالي للغاية) في العالم. يتمتع QXL UHMWPE بقوة عالية جدًا، ومعامل عالي، وكثافة منخفضة، ومعدل زحف واستطالة منخفض، ومقاومة الإشعاع فوق البنفسجي، ومقاومة التآكل الكيميائي، ومقاومة الطعن، ومقاومة القطع وميزات أخرى. يتم تطبيقها على نطاق واسع في جميع الصناعات مثل الطيران والدفاع الوطني والأمن والصناعة البحرية والهندسة المعمارية والرياضة والترفيه والنظافة الطبية وصناعة النسيج وغيرها من الصناعات. لدى QXL أيضًا ورشة عمل متطورة لتزويد عملائنا الكرام بمزيد من إمكانيات التطبيق في مختلف المجالات.
عائلة ألياف QianXiLong UHMWPE
| تخصيص | منكر | كسر المثابرة | كسر معامل | كسر الاستطالة | ||
| dtex | ن/دتكس | ن/دتكس | % | |||
| QXL-10د | 11 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-15د | 17 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-20د | 22 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-25د | 28 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-30د | 33 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-40د | 44 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-50د | 55 | أكبر من أو يساوي 40 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-75د | 83 | أكبر من أو يساوي 38 | أكبر من أو يساوي 1400 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-100د | 111 | أكبر من أو يساوي 35 | أكبر من أو يساوي 1350 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-125د | 139 | أكبر من أو يساوي 35 | أكبر من أو يساوي 1350 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-150د | 165 | أكبر من أو يساوي 34 | أكبر من أو يساوي 1300 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-175د | 193 | أكبر من أو يساوي 33 | أكبر من أو يساوي 1250 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-200د | 222 | أكبر من أو يساوي 33 | أكبر من أو يساوي 1250 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-225د | 248 | أكبر من أو يساوي 33 | أكبر من أو يساوي 1250 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-250د | 275 | أكبر من أو يساوي 33 | أكبر من أو يساوي 1250 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-300د | 333 | أكبر من أو يساوي 32 | أكبر من أو يساوي 1200 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-350د | 389 | أكبر من أو يساوي 32 | أكبر من أو يساوي 1200 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-400د | 444 | أكبر من أو يساوي 32 | أكبر من أو يساوي 1200 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-500د | 555 | أكبر من أو يساوي 32 | أكبر من أو يساوي 1200 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-600د | 667 | أكبر من أو يساوي 32 | أكبر من أو يساوي 1200 | أقل من أو يساوي 3.0 | ||
| QXL-800د | 889 | أكبر من أو يساوي 30 | أكبر من أو يساوي 1100 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-1000د | 1111 | أكبر من أو يساوي 30 | أكبر من أو يساوي 1100 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-1200د | 1333 | أكبر من أو يساوي 30 | أكبر من أو يساوي 1100 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| QXL-1600د | 1778 | أكبر من أو يساوي 30 | أكبر من أو يساوي 1100 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | أكبر من أو يساوي 32 | أكبر من أو يساوي 1200 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | أكبر من أو يساوي 36 | أكبر من أو يساوي 1400 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | أكبر من أو يساوي 39 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | أكبر من أو يساوي 43 | أكبر من أو يساوي 1800 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | أكبر من أو يساوي 34 | أكبر من أو يساوي 1400 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | أكبر من أو يساوي 37 | أكبر من أو يساوي 1500 | أقل من أو يساوي 3.5 | ||

ورشة اللف المتقدمة:

الوسم : عائلة ألياف UHMWPE، الصين عائلة ألياف UHMWPE المصنعين والموردين والمصنع


